BNP Paribas Cardif : frais de ses contrats d'assurance vie et de PER
42 contrats publiés (22 assurance vie, 4 per, 16 capitalisation), frais de gestion annuels de 0,50 % à 1,08 %. BNP Paribas Cardif appartient au groupe BNP Paribas. 2 autres contrats de la base n'ont pas de fiche : 2 dont les données restent à vérifier.
Assurance vie : 22 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lucya Cardifassurancevie.com (Lucya) | 0,70 % max. | 0,50 % max. | 1,63 % | 0,00 % max. | 13 904 € |
| A | Assurance vie Hello !Hello bank! | 0,70 % max. | 0,75 % max. | 1,41 % | 0,00 % | 14 045 € |
| B | Complice Vie | 0,85 % max. | 0,75 % max. | 1,49 % | 1,50 % max. | 15 837 € |
| B | CARMIGNAC Evolutif 2Carmignac | 0,90 % | 0,90 % | 1,45 % | 0,50 % max. | 15 878 € |
| B | BNP Paribas Multiplacements 2BNP Paribas | 0,70 % max. | 0,85 % max. | 1,40 % | 2,75 % max. | 16 086 € |
| B | BNP Paribas Multiplacements AvenirBNP Paribas | 0,70 % max. | 0,85 % max. | 1,40 % | 2,75 % max. | 16 086 € |
| B | BNP Paribas Multiciel Privilège 2BNP Paribas | 0,70 % max. | 0,85 % max. | 1,51 % | 2,75 % max. | 16 540 € |
| B | BNP Paribas Multiplacement Privilège PlusBNP Paribas | 0,70 % max. | 0,85 % max. | 1,51 % | 2,75 % max. | 16 540 € |
| C | Prestige Rmm Vie 2 | 0,92 % | 0,92 % | 1,39 % | 3,00 % max. | 17 291 € |
| C | Transatlantique Excellence Vie IIBanque Transatlantique | 0,96 % | 0,96 % | 1,36 % | 3,00 % max. | 17 458 € |
| C | Labelia Cap | 0,70 % max. | 1,00 % max. | 1,73 % | 2,75 % max. | 18 020 € |
| D | Réflexion 4 | 0,80 % | 0,80 % | 1,79 % | 3,50 % max. | 18 268 € |
| D | NOVAVIE Stratégies | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,64 % | 3,00 % max. | 18 867 € |
| D | Elite Apogea Vie+ | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,53 % | 4,50 % max. | 19 310 € |
| D | Ubs Multi Opportunités Vie 3UBS | 0,96 % | 0,96 % | 1,86 % | 3,00 % max. | 19 412 € |
| D | Invest MultisupportsSociété Générale | 0,96 % max. | 0,96 % max. | 1,76 % | 3,90 % max. | 19 561 € |
| E | Amytis Select 2 | 0,96 % | 0,96 % | 1,81 % | 4,00 % max. | 19 800 € |
| E | Yseo Vie | 1,00 % | 1,00 % | 1,78 % | 4,50 % max. | 20 300 € |
| E | Panthea Vie | 0,92 % max. | 1,08 % max. | 1,81 % | 4,50 % max. | 20 408 € |
| E | Cic Banque Privée Privilege Vie 2CIC Banque Privée | 0,90 % | 0,90 % | 2,28 % | 3,00 % max. | 20 535 € |
| E | Open Strategies 2 | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,83 % | 5,00 % max. | 20 755 € |
| E | Saint-Honore Latitude 4 | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,83 % | 5,00 % max. | 20 755 € |
Plan d'épargne retraite (PER) : 4 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COMPLICE Retraite | 0,80 % max. | 0,80 % max. | 0,12 % | 3,00 % max. | 10 434 € |
| B | BNP Paribas Multiplacements PERBNP Paribas | 0,70 % max. | 0,70 % max. | 1,38 % | 2,50 % max. | 15 214 € |
| B | BNP Paribas Multiplacements Privilège PERBNP Paribas | 0,70 % max. | 0,70 % max. | 1,51 % | 2,50 % max. | 15 767 € |
| E | PER Panthea | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,80 % | 4,50 % max. | 20 365 € |
Contrat de capitalisation : 16 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lucya Cardif Capitalisationassurancevie.com (Lucya) | 0,70 % max. | 0,70 % max. | 1,73 % | 0,00 % | 15 161 € |
| A | CARMIGNAC Evolutif Capi 2Carmignac | 0,90 % | 0,90 % | 1,45 % | 0,50 % max. | 15 878 € |
| B | BNP Paribas Multiciel OpportunitésBNP Paribas | 0,70 % max. | 0,85 % max. | 1,55 % | 2,75 % max. | 16 714 € |
| B | Prestige Rmm Capi 2 | 0,92 % | 0,92 % | 1,39 % | 3,00 % max. | 17 291 € |
| B | Transatlantique Excellence Capi IIBanque Transatlantique | 0,96 % | 0,96 % | 1,35 % | 3,00 % max. | 17 403 € |
| B | CARDIF Elite Capitalisation | 0,70 % max. | 1,00 % max. | 1,73 % | 2,75 % max. | 18 020 € |
| C | Composition Capi 3 | 0,80 % | 0,80 % | 1,79 % | 3,50 % max. | 18 268 € |
| D | Elite Apogea Capi+ | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,53 % | 4,50 % max. | 19 310 € |
| D | Ubs Multi Opportunités Capi 3UBS | 0,96 % | 0,96 % | 1,86 % | 3,00 % max. | 19 412 € |
| D | Amytis Select Capi 2 | 0,96 % | 0,96 % | 1,81 % | 4,00 % max. | 19 800 € |
| D | NOVACAPI Stratégies | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,64 % | 5,00 % max. | 20 031 € |
| E | Yseo Capi | 1,00 % | 1,00 % | 1,78 % | 4,50 % max. | 20 300 € |
| E | Panthea Capi | 0,92 % max. | 1,08 % max. | 1,81 % | 4,50 % max. | 20 408 € |
| E | Cic Banque Privée Privilege Capi 2CIC Banque Privée | 0,90 % | 0,90 % | 2,28 % | 3,00 % max. | 20 535 € |
| E | Open Capital 2 | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,83 % | 5,00 % max. | 20 755 € |
| E | Saint-Honore Latitude 4 Capi | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,83 % | 5,00 % max. | 20 755 € |
Comparer avec tous les contrats de capitalisation de la base
Questions fréquentes
Sur les 42 contrats BNP Paribas Cardif publiés, les frais de gestion annuels du contrat vont de 0,50 % à 1,08 %, fonds en euros et unités de compte confondus. S'y ajoutent les frais propres aux supports en unités de compte, publiés par classe d'actifs sur chaque fiche.
Pour le profil de référence (10 000 € puis 150 € par mois, moitié fonds en euros, moitié unités de compte), COMPLICE Retraite est le contrat BNP Paribas Cardif au coût projeté le plus bas sur 20 ans : score A, 2e sur 51 PER notés.
Sur le site de l'assureur, page de transparence des frais : https://www.cardif.fr/transparence-frais-tableaux-synthese-frais-assurance. Chaque contrat y a son tableau standardisé, au format imposé par l'arrêté du 24 février 2022 ; chaque fiche Ideel renvoie vers le document exact qu'elle a lu.
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
