Rendement des fonds en euros 2025, contrat par contrat
Le taux servi en 2025 par le fonds en euros de chaque contrat, tel que son assureur l'a publié, classé du plus élevé au plus bas, face à une moyenne de marché de 2,60 %. Taux nets de frais de gestion, avant prélèvements sociaux, chacun avec sa source. 283 contrats relevés sur 385 ; les autres suivent au fil des publications.
Comment lire ce classement. Le rang se fait sur le taux servi sans condition par le fonds en euros principal du contrat. La colonne « jusqu'à » donne le meilleur taux atteignable avec un second fonds ou un bonus, et sa condition. Le score du fonds en euros (A à E) note la moyenne des taux servis sur 2023–2025 par quintile au sein du même type ; le score de frais, à côté, rappelle que le rendement ne se lit pas sans les frais. Ideel est une filiale du groupe Garance, lui-même producteur de contrats : les contrats Garance figurent ici aux mêmes conditions que les autres, à partir des mêmes publications.
Assurance vie : 169 contrats relevés
| Rang | Contrat | Assureur | Fonds en euros | Taux 2025 | Jusqu'à | 2024 | 2023 | Score fonds € | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labelia Cap | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Labelia Cap | 4,55 % | — | — | — | A | C |
| 2 | Elite Apogea Vie+ | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Elite Apogea Vie+ | 4,30 % | — | 4,41 % | — | A | D |
| 3 | Transatlantique Excellence Vie IIBanque Transatlantique | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Transatlantique Excellence Vie II | 4,16 % | — | 4,36 % | — | A | C |
| 4 | Saint-Honore Latitude 4 | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Saint-Honore Latitude 4 | 4,07 % | — | 4,34 % | — | A | E |
| 5 | Anaxago ValueAnaxago | Generali Vie | Netissima | 4,04 % | — | 3,92 % | — | A | D |
| 6 | Meilleurtaux Allocation VieMeilleurtaux Placement | Generali Vie | Netissima | 4,03 % | — | 4,03 % | — | A | B |
| 7 | Mon Petit Placement VieMon Petit Placement | Generali Vie | Netissima | 3,96 % | — | 4,12 % | — | A | – |
| 8 | Cic Banque Privée Privilege Vie 2CIC Banque Privée | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Cic Banque Privée Privilege Vie 2 | 3,95 % | — | 4,05 % | — | A | E |
| 9 | Amytis Select 2 | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Amytis Select 2 | 3,87 % | — | 4,13 % | — | A | D |
| 10 | NOVAVIE Stratégies | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de NOVAVIE Stratégies | 3,85 % | — | 3,89 % | — | A | D |
| 11 | Panthea Vie | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Panthea Vie | 3,84 % | — | 4,13 % | — | A | E |
| 12 | Linxea VieLinxea | Generali Vie | Netissima | 3,76 % | — | 3,98 % | — | A | B |
| 13 | Selection Privee | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,76 % | — | 3,88 % | — | A | A |
| 14 | Réflexion 4 | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Réflexion 4 | 3,68 % | — | 3,89 % | — | A | D |
| 15 | Olympes Matrimoine | Generali Vie | Netissima | 3,67 % | — | — | — | A | A |
| 16 | E-Vie | Generali Vie | Netissima | 3,59 % | — | 3,80 % | — | A | E |
| 17 | Terra Selection | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,59 % | — | — | — | A | C |
| 18 | Lucya Cardifassurancevie.com (Lucya) | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Lucya Cardif | 3,56 % | — | 3,78 % | — | A | A |
| 19 | Carac Épargne Génération | Carac | Fonds en euros de Carac Épargne Génération | 3,55 % | — | — | — | A | – |
| 20 | Carac Épargne Patrimoine | Carac | Fonds en euros de Carac Épargne Patrimoine | 3,55 % | — | — | — | A | A |
| 21 | Carac Épargne Protection | Carac | Fonds en euros de Carac Épargne Protection | 3,55 % | — | — | — | A | – |
| 22 | Carac Épargne Solidaire | Carac | Fonds en euros de Carac Épargne Solidaire | 3,55 % | — | — | — | A | – |
| 23 | Himalia Patrimoine | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,55 % | — | 3,97 % | — | A | E |
| 24 | Actépargne2 | La France Mutualiste | Fonds en euros de Actépargne2 | 3,50 % | — | 3,60 % | 3,70 % | A | A |
| 25 | Garance Épargne | Garance | Fonds en euros de Garance Épargne | 3,50 % | — | — | — | A | A |
| 26 | Altaprofits VieAltaprofits | Generali Vie | Netissima | 3,44 % | — | 3,85 % | — | A | A |
| 27 | BNP Paribas Multiplacement Privilège PlusBNP Paribas | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de BNP Paribas Multiplacement Privilège Plus | 3,39 % | — | 3,31 % | — | A | B |
| 28 | Aster Selection | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,31 % | — | 3,35 % | — | A | C |
| 29 | RamifyRamify | Generali Vie | Netissima | 3,31 % | — | 2,95 % | — | B | E |
| 30 | Afdp Privilege | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,30 % | — | 3,74 % | — | A | E |
| 31 | Célébéa VieCourtiers / CGP partenaires (marque Célébéa) | Garance | Fonds en euros de Célébéa Vie | 3,30 % | — | — | — | A | C |
| 32 | Generali Profil Epargne | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,30 % | — | — | — | A | D |
| 33 | Omega Épargne | Garance | Fonds en euros de Omega Épargne | 3,30 % | — | — | — | A | B |
| 34 | Espace Transatlantique VieBanque Transatlantique | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,29 % | — | 3,19 % | — | B | D |
| 35 | Assurance Vie ChabrieresBanque Chabrières | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,28 % | — | 3,55 % | — | A | C |
| 36 | GoodlifeGoodvest | Spirica | Fonds Euro Objectif Climat | 3,26 % | — | — | — | B | D |
| 37 | Bourso VieBoursorama Banque (BoursoBank) | Generali Vie | Euro Exclusif | 3,21 % | — | 3,20 % | — | B | B |
| 38 | EG-Vie MultisupportsRéseau EDF-ENGIE | Prépar-Vie | Fonds en euros de EG-Vie Multisupports | 3,20 % | — | 3,15 % | — | B | A |
| 39 | EGEclic-VieRéseau EDF-ENGIE | Prépar-Vie | Fonds en euros de EGEclic-Vie | 3,20 % | — | 3,15 % | — | B | A |
| 40 | Espace Invest 4 Cic Banque PriveeCIC Banque Privée | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,20 % | — | 3,25 % | — | B | D |
| 41 | Conservateur Helios Patrimoine | Le Conservateur | Fonds en euros du Conservateur | 3,19 % | 4,25 %Fonds en euros du Conservateur, avec au moins 70 % d’unités de compte en moyenne sur l’année et un encours supérieur à 150 000 € (2,00 % à 2,25 % dès 40 %, 3,25 % à 3,50 % dès 50 %, 3,75 % à 4,00 % dès 60 %) | 3,14 % | — | B | D |
| 42 | Ubs Croissance VieUBS, Epargnissimo | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,19 % | — | 3,20 % | — | B | E |
| 43 | Himalia | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,17 % | — | 3,35 % | — | B | E |
| 44 | BNP Paribas Multiciel Privilège 2BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de BNP Paribas Multiciel Privilège 2 | 3,16 % | — | 3,12 % | — | B | B |
| 45 | Monceau ÉpargneMonceau Assurances (Capma & Capmi) | Monceau Assurances | Fonds en euros de Monceau Épargne | 3,15 % | — | — | — | B | A |
| 46 | Monceau Multifonds PlusMonceau Assurances (Monceau Retraite & Épargne) | Monceau Assurances | Fonds en euros de Monceau Multifonds Plus | 3,15 % | — | 3,00 % | — | B | D |
| 47 | AnaéCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Anaé | 3,11 % | 3,50 %Fonds en euros de Anaé, avec au moins 50 % d’unités de compte (3,10 % dès 30 %, 3,30 % dès 40 %) ; taux donnés pour des frais de gestion à 0,60 % | — | — | B | B |
| 48 | Aster Innovation IICA Indosuez Wealth (France) | Spirica | Fonds Euro Aster Nouvelle Génération | 3,11 % | 4,21 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | — | B | D |
| 49 | BRED Assurance Vie PatrimoineBRED Banque Populaire | Prépar-Vie | Fonds en euros de BRED Assurance Vie Patrimoine | 3,10 % | — | — | — | B | B |
| 50 | Epyo VieLaplace | Prépar-Vie | Fonds en euros de Epyo Vie | 3,10 % | — | — | — | B | E |
| 51 | Talence Épargne Vie IITalence | Prépar-Vie | Fonds en euros de Talence Épargne Vie II | 3,10 % | — | — | — | B | C |
| 52 | Trevolia PlacementSEP | Prépar-Vie | Fonds en euros de Trevolia Placement | 3,10 % | — | — | — | B | D |
| 53 | UNEP ÉvolutionUnep | Prépar-Vie | Fonds en euros de UNEP Évolution | 3,10 % | — | — | — | B | D |
| 54 | Ritchee LifeRitchee | Generali Vie | Netissima | 3,09 % | — | 3,42 % | — | B | C |
| 55 | Asac Neo VieAsac-Fapes | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,41 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | B |
| 56 | Espace Invest 5 | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 3,08 % | — | 3,32 % | — | B | E |
| 57 | Euodia VieUAF Life Patrimoine | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,70 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | D |
| 58 | LinXea Spirit 2LinXea | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,39 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| 59 | Meilleurtaux Liberté VieMeilleurtaux Placement | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,77 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| 60 | NetLife 2UAF Life Patrimoine | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,79 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | D |
| 61 | Spirimmo 2Milleis Banque | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,13 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | E |
| 62 | Triptis PatrimoineCourtiers / CGP | Neuflize Vie | Fonds en euros de Triptis Patrimoine | 3,07 % | — | — | — | B | B |
| 63 | Placement-direct EssentielPlacement-direct.fr | Generali Vie | Netissima | 3,04 % | — | 3,50 % | — | A | B |
| 64 | Gan Patrimoine EvolutionGan Patrimoine | Groupama Gan Vie | Fonds en euros de Gan Patrimoine Evolution | 3,02 % | — | 2,99 % | — | B | D |
| 65 | LCL Acuity ÉvolutionLCL | Predica | Fonds en euros de LCL Acuity Évolution | 3,02 % | 3,50 %Fonds en euros de LCL Acuity Évolution, avec au moins 50 % d’unités de compte (3,10 % dès 30 %, 3,30 % dès 40 %) ; taux donnés pour des frais de gestion à 0,60 % | — | — | B | C |
| 66 | Matmut Vie Épargne (MVE)Matmut | Matmut Vie | Fonds en euros de Matmut Vie Épargne | 3,00 % | 5,00 %Fonds en euros de Matmut Vie Épargne, pour les versements réalisés du 1er avril au 30 juin 2025 (offre « taux boosté » sur l’année 2025) | 3,00 % | 3,00 % | C | – |
| 67 | Matmut Vie Générations (MVG)Matmut | Matmut Vie | Fonds en euros de Matmut Vie Générations | 3,00 % | — | 3,00 % | 2,75 % | C | – |
| 68 | Advanced by Athymis 2Athymis Gestion | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,98 % | 3,69 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,03 % | 3,03 % | B | E |
| 69 | Octavie 4UAF Life Patrimoine | Spirica | Fonds Euro Objectif Climat | 2,96 % | — | 3,01 % | — | C | E |
| 70 | Octuor | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,95 % | — | 3,13 % | — | B | E |
| 71 | Assurance vie Hello !Hello bank! | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Assurance vie Hello ! | 2,94 % | — | 2,82 % | — | C | A |
| 72 | Spirica Perspective 8Cimea | Spirica | Fonds Euro UAF Nouvelle génération | 2,91 % | — | 2,86 % | — | C | E |
| 73 | BRED Assurance VieBRED Banque Populaire | Prépar-Vie | Fonds en euros de BRED Assurance Vie | 2,90 % | — | — | — | C | B |
| 74 | Maif Avenir PatrimoineMaif | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,89 % | — | 3,20 % | — | B | C |
| 75 | Spirica InitialCimea | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,87 % | 3,75 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,92 % | 2,87 % | C | E |
| 76 | EasyvieEasyBourse, EasyBourse (groupe La Banque Postale) | CNP Assurances | EASYVIE EUROS | 2,86 % | — | 2,95 % | — | C | A |
| 77 | BNP Paribas Multiplacements 2BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de BNP Paribas Multiplacements 2 | 2,85 % | — | 2,81 % | — | C | B |
| 78 | Palatine VibratoBanque Palatine | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,84 % | — | 2,94 % | — | C | E |
| 79 | Version Absolue 2UAF Life Patrimoine | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,82 % | 3,59 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,87 % | — | C | E |
| 80 | Floriane 2Crédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Floriane 2 | 2,81 % | 3,35 %Fonds en euros de Floriane 2, avec au moins 50 % d’unités de compte (2,95 % dès 30 %, 3,15 % dès 40 %) ; taux donnés pour des frais de gestion à 0,60 % | — | — | C | C |
| 81 | FilioBRED Banque Populaire | Prépar-Vie | Fonds en euros de Filio | 2,80 % | — | 2,70 % | — | C | C |
| 82 | Lucya Abeille (ex Evolution Vie)assurancevie.com (Lucya) | Abeille Assurances | Abeille Actif Garanti | 2,80 % | — | 2,59 % | 2,51 % | C | A |
| 83 | Private Vie 2Nortia | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,80 % | 3,48 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,84 % | 2,83 % | C | E |
| 84 | Rytmo IIIBRED Banque Populaire | Prépar-Vie | Fonds en euros de Rytmo III | 2,80 % | — | 2,70 % | — | C | C |
| 85 | ERES La VieEres Assurances | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,79 % | 3,58 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,85 % | 2,83 % | C | E |
| 86 | BNP Paribas Multiplacements AvenirBNP Paribas | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de BNP Paribas Multiplacements Avenir | 2,78 % | — | 2,77 % | — | C | B |
| 87 | Spirica Opportunité 2Cyrus Conseil | Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,78 % | 2,82 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,83 % | 2,83 % | C | E |
| 88 | Echiquier ClubLa Financière de l'Échiquier / partenaires | Neuflize Vie | Fonds en euros de Echiquier Club | 2,76 % | — | — | — | C | B |
| 89 | LCL VieLCL | Predica | Fonds en euros de LCL Vie | 2,73 % | 3,35 %Fonds en euros de LCL Vie, avec au moins 50 % d’unités de compte (2,95 % dès 30 %, 3,15 % dès 40 %) ; taux donnés pour des frais de gestion à 0,60 % | — | — | C | C |
| 90 | Macif Épargne VieMacif | Macif Vie | Support en euros de Macif Épargne Vie | 2,70 % | 2,90 %Support en euros de Macif Épargne Vie, avec au moins 20 % d'unités de compte en moyenne sur l'année | 2,70 % | — | C | A |
| 91 | Complice Vie | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Complice Vie | 2,69 % | — | 2,63 % | — | C | B |
| 92 | BATI Épargne | SMAvie BTP | Fonds en euros de BATI Épargne | 2,65 % | 3,65 %Fonds en euros de BATI Épargne, pour les versements réalisés de mai à décembre 2025 (bonus de 1 % net annualisé sur le rendement du support en euros pour 2025 et 2026) | 2,30 % | 2,50 % | D | A |
| 93 | FloriagriCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Floriagri | 2,65 % | — | — | — | C | D |
| 94 | Nuances 3dCaisse d'Épargne (BPCE) | CNP Assurances | NUANCES 3D EURO | 2,65 % | — | 2,65 % | — | C | A |
| 95 | L'Epargne Generali Platinium | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,63 % | 2,65 %Fonds Euros G Firma | 3,00 % | — | C | E |
| 96 | OrianceCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Oriance | 2,59 % | — | — | — | C | B |
| 97 | Espace Gestion | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,55 % | 2,73 %France 2 | 2,57 % | — | C | E |
| 98 | CARMIGNAC Evolutif 2Carmignac | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de CARMIGNAC Evolutif 2 | 2,54 % | — | — | — | C | B |
| 99 | FloriproCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Floripro | 2,54 % | — | — | — | C | B |
| 100 | Millevie Infinie 2Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque BCP | BPCE Vie | Fonds en euros de Millevie Infinie 2 | 2,51 % | — | — | — | C | B |
| 101 | Selection Mezzodi | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,51 % | 2,75 %France 2 | 2,57 % | — | C | E |
| 102 | BPE Vie H2Louvre Banque Privee | Suravenir | Actif général | 2,50 % | — | 2,50 % | 2,50 % | C | C |
| 103 | Climb Vie 2CVie Plus | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | — | — | C | C |
| 104 | Contrat SolidaireCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Contrat Solidaire | 2,50 % | — | — | — | D | A |
| 105 | Excelcius Vie S9Arkea Banque Privee | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,50 % | 2,50 % | D | B |
| 106 | Feodus Assurance Vie 9GFeodus Finance | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,50 % | 2,50 % | D | C |
| 107 | Fid’Essor Stratégie Patrimoine F2Vie Plus | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,50 % | 2,50 % | D | D |
| 108 | Fid’Essor Stratégie Patrimoine L4Vie Plus | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,50 % | 2,50 % | D | C |
| 109 | Habeo Patrimoine U3Vie Plus | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,50 % | 2,50 % | D | D |
| 110 | Linxea ZenLinxea | Apicil | APICIL EURO GARANTI | 2,50 % | 3,25 %Euroflex | 2,50 % | — | D | B |
| 111 | NaviG’Patrimoine V2Credit Mutuel De Bretagne, Credit Mutuel Sud-Ouest | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,50 % | 2,50 % | D | B |
| 112 | Patrimoine Vie Plus Multiprojet U7Vie Plus | Suravenir | Actif général | 2,50 % | 3,20 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | — | — | D | D |
| 113 | SwissLife Stratégic Premium | Swiss Life | Fonds en euros de SwissLife Stratégic Premium | 2,44 % | — | — | — | D | D |
| 114 | Espace Horizon 8 | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,42 % | 2,67 %France 2 | 2,55 % | — | D | E |
| 115 | Armada Vie T7Finorion | Suravenir | Actif général | 2,40 % | 3,10 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,40 % | 2,40 % | D | D |
| 116 | Armada Vie T8Finorion | Suravenir | Actif général | 2,40 % | 3,10 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,40 % | 2,40 % | D | D |
| 117 | Chabrières Vie S5Banque Chabrières | Suravenir | Actif général | 2,40 % | — | 2,40 % | 2,40 % | D | A |
| 118 | Chromatys EvolutionGan Assurances | Groupama Gan Vie | Fonds en euros de Chromatys Evolution | 2,39 % | — | 2,43 % | — | D | C |
| 119 | Groupama PremiumGroupama (caisses régionales) | Groupama Gan Vie | Fonds en euros de Groupama Premium | 2,39 % | — | 2,32 % | — | D | C |
| 120 | Predissime 9 Série 2Crédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Predissime 9 Série 2 | 2,39 % | 2,95 %Fonds en euros de Predissime 9 Série 2, avec au moins 50 % d’unités de compte (2,55 % dès 30 %, 2,75 % dès 40 %) ; taux donnés pour des frais de gestion à 0,60 % | — | — | D | B |
| 121 | Vers l'AvenirCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Vers l'Avenir | 2,36 % | — | — | — | D | B |
| 122 | Nuances PlusCaisse d'Épargne (BPCE) | CNP Assurances | ASSUR EURO | 2,31 % | 2,61 %NUANCES PLUS EURO | 2,31 % | — | D | C |
| 123 | Cristalliance Avenir 9EStellium Courtage | Suravenir | Actif général | 2,30 % | 3,00 %Actif général, avec au moins 70 % d'unités de compte | 2,30 % | 2,30 % | D | D |
| 124 | Gan Prévoyance Perspectives ÉpargneGan Prévoyance | Groupama Gan Vie | Fonds en euros de Gan Prévoyance Perspectives Épargne | 2,30 % | — | 2,08 % | — | D | C |
| 125 | Millevie Premium 2Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque BCP | BPCE Vie | Fonds en euros de Millevie Premium 2 | 2,30 % | — | — | — | D | B |
| 126 | MMA MultisupportsMMA | MMA Vie | Fonds en euros de MMA Multisupports | 2,20 % | — | 2,25 % | — | D | B |
| 127 | Navig’Options L2Credit Mutuel Massif Central, Credit Mutuel De Bretagne, Credit Mutuel Sud-Ouest | Suravenir | Actif général | 2,20 % | 2,50 %Actif général, en mandat d'arbitrage | 2,20 % | 2,20 % | D | C |
| 128 | Navig’Options L3Credit Mutuel Massif Central, Credit Mutuel De Bretagne, Credit Mutuel Sud-Ouest | Suravenir | Actif général | 2,20 % | 2,50 %Actif général, en mandat d'arbitrage | 2,20 % | 2,20 % | D | B |
| 129 | Horizeo 2Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque de Savoie | BPCE Vie | Fonds en euros de Horizeo 2 | 2,15 % | — | — | — | E | B |
| 130 | Espace Invest 3 PEP | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,12 % | — | 2,15 % | — | E | D |
| 131 | Millevie Initiale 2Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque BCP | BPCE Vie | Fonds en euros de Millevie Initiale 2 | 2,12 % | — | — | — | E | B |
| 132 | Croissance Avenir 63Epargnissimo | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 3,00 %Suravenir Opportunités 2 | 2,20 % | 2,20 % | D | A |
| 133 | Croissance Vie 2SEpargnissimo | Suravenir | Actif général | 2,10 % | — | 2,20 % | 2,20 % | D | A |
| 134 | Fortuneo VieFortuneo | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 4,50 %Suravenir Opportunités 2, avec au moins 70 % | 2,20 % | 2,20 % | D | A |
| 135 | Grisbee Vie K2Grisbee Gestion Privee | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 3,00 %Suravenir Opportunités 2 | 2,20 % | 2,20 % | D | A |
| 136 | Linxea Avenir 2Linxea | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 3,00 %Suravenir Opportunités 2 | 2,20 % | 2,20 % | D | A |
| 137 | Millevie Essentielle 2Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque BCP | BPCE Vie | Fonds en euros de Millevie Essentielle 2 | 2,10 % | — | — | — | E | B |
| 138 | Myrialis VieLouvre Banque Privee | Suravenir | Actif général | 2,10 % | 2,20 %Actif général, avec un encours d'au moins 100 000 € | 2,20 % | 2,20 % | D | C |
| 139 | Myrialis Vie 19Arkea Banque Privee | Suravenir | Actif général | 2,10 % | 2,20 %Actif général, avec un encours d'au moins 100 000 € | 2,20 % | 2,20 % | D | C |
| 140 | Neocta | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,10 % | — | 2,10 % | — | E | E |
| 141 | Préfon-Vie Responsable 2UPrefon-Distribution | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 3,00 %Suravenir Opportunités 2 | 2,20 % | 2,20 % | E | A |
| 142 | Puissance Avenirassurancevie.com (Lucya) | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 3,00 %Suravenir Opportunités 2 | 2,20 % | 2,20 % | E | A |
| 143 | WeSave Patrimoine 5AWesave | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 2,50 %Suravenir Rendement 2, en mandat d'arbitrage | 2,20 % | 2,20 % | E | A |
| 144 | Yomoni VieYomoni | Suravenir | Suravenir Rendement 2 | 2,10 % | 3,00 %Suravenir Opportunités 2 | 2,20 % | 2,20 % | E | A |
| 145 | Espace Gestion PEP | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,09 % | — | 2,13 % | — | E | E |
| 146 | Prim Select Epargne | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,09 % | 2,55 %France 2 | 2,32 % | — | D | E |
| 147 | E-Xaelidia PEP | Generali Vie | Actif General Generali Vie | 2,08 % | — | 2,13 % | — | E | E |
| 148 | SwissLife Evolution Plus | Swiss Life | Fonds en euros de SwissLife Evolution Plus | 2,06 % | — | — | — | E | C |
| 149 | Millevie Avenir ClimatBanque BCP | BPCE Vie | Fonds en euros de Millevie Avenir Climat | 2,05 % | — | — | — | E | B |
| 150 | CarissimeCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | Fonds en euros de Carissime | 2,00 % | — | — | — | E | B |
| 151 | Gan Performance RetraiteGan Assurances | Groupama Gan Vie | Fonds en euros de Gan Performance Retraite | 2,00 % | — | 2,00 % | — | E | D |
| 152 | Signature ActifsMMA | MMA Vie | Fonds en euros de Signature Actifs | 2,00 % | — | 2,05 % | — | E | D |
| 153 | Invest MultisupportsSociété Générale | BNP Paribas Cardif | Fonds en euros de Invest Multisupports | 1,99 % | — | 2,19 % | — | E | D |
| 154 | Gpa Pe | Generali Vie | ACTIF GENERAL | 1,95 % | — | 1,95 % | — | E | E |
| 155 | Plan Epargne EnfantBanques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque de Savoie | BPCE Vie | Fonds en euros de Plan Epargne Enfant | 1,95 % | — | — | — | E | C |
| 156 | Puissance Sélectionassurancevie.com (Lucya) | Generali Vie | Eurossima | 1,82 % | 3,15 %Netissima | 1,75 % | — | E | A |
| 157 | Fipavie PEP Dynamique | Generali Vie | Actif general 2005 - 20 | 1,81 % | — | 1,81 % | — | E | D |
| 158 | Activeseed VieActiveSeed | Generali Vie | Eurossima | 1,67 % | 3,12 %Netissima | 1,70 % | — | E | A |
| 159 | Bourse Direct HorizonBourse Direct | Generali Vie | Eurossima | 1,67 % | 3,49 %Netissima | 1,70 % | — | E | B |
| 160 | Cashbee+Cashbee | Generali Vie | Eurossima | 1,67 % | 3,74 %Netissima | — | — | E | B |
| 161 | GG Planet | Generali Vie | Eurossima | 1,67 % | — | 1,70 % | — | E | C |
| 162 | Mon Partenaire Assurance Vie | Generali Vie | Eurossima | 1,67 % | 3,66 %Netissima | 1,70 % | — | E | C |
| 163 | Altaprofits PEPAltaprofits | Generali Vie | Euro Epargne | 1,65 % | 3,90 %Netissima | 1,70 % | — | E | A |
