Assureurs · en relecture
Les frais de chaque assureur, contrat par contrat
23 producteurs. Le producteur est la compagnie qui porte le contrat et publie son tableau de frais ; la banque ou le courtier qui vous l'a vendu est le distributeur, souvent une autre marque.
| Assureur | Fiches | Assurance vie | PER | Capitalisation | Frais de gestion annuels |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Viegroupe Generali | 90 | 57 | 9 | 24 | 0,50 % à 2,00 % |
| Suravenirgroupe Crédit Mutuel Arkéa | 59 | 27 | 9 | 23 | 0,00 % à 3,00 % |
| BNP Paribas Cardifgroupe BNP Paribas | 42 | 22 | 4 | 16 | 0,50 % à 1,08 % |
| Swiss Life | 36 | 17 | 9 | 10 | 0,60 % à 1,50 % |
| Prépar-Viegroupe BRED Banque Populaire (groupe BPCE) | 17 | 12 | 1 | 4 | 0,40 % à 1,00 % |
| Predicagroupe Crédit Agricole Assurances | 14 | 13 | — | 1 | 0,55 % à 0,96 % |
| BPCE Viegroupe Groupe BPCE — BPCE Assurances (ex-Natixis Assurances) | 12 | 8 | 2 | 2 | 0,50 % à 0,96 % |
| Garance | 12 | 5 | 7 | — | 0,50 % à 1,50 % |
| Caracgroupe Carac (mutuelle indépendante) | 8 | 5 | 3 | — | 0,55 % à 0,90 % |
| Groupama Gan Viegroupe Groupama | 8 | 5 | — | 3 | 0,60 % à 0,96 % |
| CNP Assurancesgroupe CNP Assurances (La Banque Postale) | 4 | 3 | 1 | — | 0,70 % à 1,00 % |
| Matmut Viegroupe Groupe Matmut | 4 | 3 | 1 | — | 0,50 % à 0,85 % |
| MMA Viegroupe Covéa (MMA) | 4 | 2 | 2 | — | 0,80 % à 1,10 % |
| Neuflize Viegroupe BNP Paribas Cardif (fusion avec Cardif Assurance Vie au 1er décembre 2025) / ex Neuflize OBC – ABN AMRO | 4 | 2 | — | 2 | 0,75 % à 2,50 % |
| Le Conservateurgroupe Groupe Le Conservateur (Assurances Mutuelles Le Conservateur, Conservateur Finance) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,08 % à 0,96 % |
| Monceau Assurances | 3 | 2 | 1 | — | 0,54 % à 0,95 % |
| Abeille Assurancesgroupe Aéma Groupe | 2 | 1 | 1 | — | 0,60 % |
| Apicilgroupe Groupe APICIL | 2 | 1 | 1 | — | 0,60 % à 1,00 % |
| Crédit Agricole Assurances Retraitegroupe Crédit Agricole Assurances | 2 | — | 2 | — | 0,80 % à 0,96 % |
| La France Mutualistegroupe Malakoff Humanis | 2 | 1 | 1 | — | 0,77 % |
| AXA Themagroupe AXA | 1 | — | 1 | — | 1,00 % |
| Macif Viegroupe Macif (Aéma Groupe) | 1 | 1 | — | — | 0,60 % |
| SMAvie BTPgroupe Groupe SMA | 1 | 1 | — | — | 0,60 % à 0,84 % |
Fourchette des frais de gestion annuels du contrat, fonds en euros et unités de compte confondus, sur les fiches publiées. Les assureurs dont le tableau ne publie qu'un plafond contractuel (Suravenir, Spirica) ont moins de fiches que de contrats : le nombre de contrats écartés est indiqué sur leur page.
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
