Frais des contrats de capitalisation : 86 contrats classés
Le contrat de capitalisation reprend la mécanique de l'assurance vie sans la clause bénéficiaire ; ses frais suivent le même tableau standardisé.
Du moins cher au plus cher
86 contrats notés, coût médian des frais sur 20 ans : 18 442 € (profil de référence : 10 000 € puis 150 € par mois, moitié fonds en euros, moitié unités de compte). Les contrats non notés manquent d'au moins une donnée indispensable dans leur tableau. Les frais sur versement sont les maximums publiés : la plupart des distributeurs en ligne les appliquent à 0 %. 25 autres contrats de la base n'ont pas de fiche : 15 dont l'assureur ne publie qu'un plafond de frais de gestion, 10 dont les données restent à vérifier.
| Score | Contrat | Producteur | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hedios Capi Société H7Hedios | Suravenir | 0,60 % max. | 0,60 % max. | 1,33 % | 0,60 % | 12 998 € |
| A | WeSave Patrimoine Capi 5BWesave | Suravenir | 0,60 % max. | 0,60 % max. | 1,48 % | 0,00 % | 13 309 € |
| A | Olympes Matrimoine Capitalisation | Generali Vie | 0,75 % max. | 1,10 % max. | 0,90 % | 0,00 % | 13 492 € |
| A | LINXEA Avenir Capi PM B9Linxea | Suravenir | 0,60 % max. | 0,60 % max. | 1,53 % | 0,00 % | 13 528 € |
| A | Titres@capi | Swiss Life | 0,60 % | 0,60 % | 1,57 % | 0,00 % | 13 680 € |
| A | Patrimoine Options Capitalisation 93Arkea Banque Privee, Credit Mutuel De Bretagne, Credit Mutuel Sud-Ouest | Suravenir | 0,45 % max. | 0,80 % max. | 1,35 % | 2,00 % | 14 293 € |
| A | Kaori Capitalisation | Generali Vie | 0,80 % max. | 0,90 % max. | 1,24 % | 0,00 % | 14 316 € |
| A | Patrimoine Options Capitalisation PM 9PCredit Mutuel De Bretagne, Credit Mutuel Sud-Ouest | Suravenir | 0,45 % max. | 0,80 % max. | 1,46 % | 2,00 % | 14 772 € |
| A | Lucya Cardif Capitalisationassurancevie.com (Lucya) | BNP Paribas Cardif | 0,70 % max. | 0,70 % max. | 1,73 % | 0,00 % | 15 161 € |
| A | Quintessa Capi 2Banque Populaire, Banque de Savoie, Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE) | BPCE Vie | 0,75 % | 0,80 % | 1,28 % | 3,00 % | 15 720 € |
| A | Patrima+ Capi PM UC J8Primonial | Suravenir | 0,00 % max. | 0,95 % max. | 1,52 % | 5,00 % | 15 738 € |
| A | CARMIGNAC Evolutif Capi 2Carmignac | BNP Paribas Cardif | 0,90 % | 0,90 % | 1,45 % | 0,50 % max. | 15 878 € |
| A | Avantages Capitalisation L6Louvre Banque Privee | Suravenir | 0,80 % max. | 0,90 % max. | 1,32 % | 2,00 % | 15 890 € |
| A | Excelcius Capi 1XArkea Banque Privee | Suravenir | 0,80 % max. | 0,90 % max. | 1,33 % | 2,00 % | 15 932 € |
| A | Excelcius Capi PM 2XArkea Banque Privee | Suravenir | 0,80 % max. | 0,90 % max. | 1,33 % | 2,00 % | 15 932 € |
| A | Patrimoine Options Capi PM 9PCredit Mutuel Massif Central | Suravenir | 0,45 % max. | 0,80 % max. | 1,78 % | 2,00 % | 16 068 € |
| A | Linxea CapitalisationLinxea | Generali Vie | 0,75 % max. | 0,70 % max. | 1,96 % | 0,00 % | 16 312 € |
| A | Meilleurtaux Allocation CapitalisationMeilleurtaux Placement | Generali Vie | 0,75 % max. | 0,70 % max. | 2,04 % | 0,00 % | 16 626 € |
| B | Millevie Capi 2Banques Populaires et Caisses d'Epargne (réseaux BPCE), Banque BCP | BPCE Vie | 0,60 % | 0,95 % | 1,49 % | 3,00 % | 16 662 € |
| B | BNP Paribas Multiciel OpportunitésBNP Paribas | BNP Paribas Cardif | 0,70 % max. | 0,85 % max. | 1,55 % | 2,75 % max. | 16 714 € |
| B | Ip Capi | Generali Vie | 0,80 % max. | 0,80 % max. | 1,94 % | 0,00 % | 16 809 € |
| B | Avantages Capitalisation PM L7Louvre Banque Privee | Suravenir | 0,80 % max. | 0,90 % max. | 1,57 % | 2,00 % | 16 893 € |
| B | Mon Placement Capi | Generali Vie | 0,75 % max. | 0,90 % max. | 1,92 % | 0,00 % | 16 950 € |
| B | Altaprofits CapitalisationAltaprofits | Generali Vie | 0,75 % max. | 1,04 % max. | 1,81 % | 0,00 % | 17 046 € |
| B | Stratégie Multifonds Capi | Swiss Life | 0,80 % | 0,80 % | 1,57 % | 3,00 % | 17 101 € |
| B | Prestige Rmm Capi 2 | BNP Paribas Cardif | 0,92 % | 0,92 % | 1,39 % | 3,00 % max. | 17 291 € |
| B | Transatlantique Excellence Capi IIBanque Transatlantique | BNP Paribas Cardif | 0,96 % | 0,96 % | 1,35 % | 3,00 % max. | 17 403 € |
| B | Terra Selection Capitalisation | Generali Vie | 0,80 % max. | 1,00 % max. | 1,75 % | 1,00 % | 17 427 € |
| B | Aster Selection Capitalisation | Generali Vie | 0,80 % max. | 1,00 % max. | 1,76 % | 1,00 % | 17 461 € |
| B | Capi Vie Plus PM Opportunités Y2Vie Plus | Suravenir | 0,90 % max. | 0,90 % max. | 1,32 % | 4,50 % | 17 753 € |
| B | Talence Contrat de Capitalisation PMTalence | Prépar-Vie | 0,90 % | 1,00 % | 1,60 % | 2,00 % | 17 778 € |
| B | VIP II Capitalisation – Personne Morale IRSBE, BRED Banque Populaire | Prépar-Vie | 0,90 % | 0,70 % | 1,86 % | de 0,50 % à 2,50 % | 17 932 € |
| B | Contrat De Capitalisation MaifMaif | Generali Vie | 1,00 % max. | 0,80 % max. | 1,70 % | 2,40 % | 17 972 € |
| B | Éloquence CapitalisationCrédit Agricole (Caisses régionales) | Predica | 0,80 % max. | 0,96 % max. | 1,49 % | 4,00 % max. | 18 013 € |
| B | CARDIF Elite Capitalisation | BNP Paribas Cardif | 0,70 % max. | 1,00 % max. | 1,73 % | 2,75 % max. | 18 020 € |
| C | Patrima+ Capi 59Primonial | Suravenir | 0,80 % max. | 0,95 % max. | 1,51 % | 4,00 % | 18 048 € |
| C | Gan Capitalisation ExceptionGan Assurances | Groupama Gan Vie | 0,90 % | 0,90 % | 1,62 % | 3,00 % | 18 077 € |
| C | Patrima+ Capi PM 5PPrimonial | Suravenir | 0,80 % max. | 0,95 % max. | 1,52 % | 4,00 % | 18 094 € |
| C | Capitalisation Vie Plus U4Vie Plus | Suravenir | 0,80 % max. | 1,08 % max. | 1,32 % | 4,50 % | 18 108 € |
| C | Capitalisation Vie Plus PM Y1Vie Plus | Suravenir | 0,80 % max. | 1,08 % max. | 1,34 % | 4,50 % | 18 201 € |
| C | Composition Capi 3 | BNP Paribas Cardif | 0,80 % | 0,80 % | 1,79 % | 3,50 % max. | 18 268 € |
| C | Conservateur Helios Capitalisation | Le Conservateur | 0,96 % max. | 0,96 % max. | 1,58 % | 3,00 % max. | 18 355 € |
| C | Oddo Capi IndividuelOddo BHF | Generali Vie | 0,96 % max. | 0,96 % max. | 1,34 % | 4,75 % | 18 401 € |
| C | Stratégie Evolution Capi | Swiss Life | 0,96 % | 0,96 % | 1,62 % | 3,00 % | 18 484 € |
| C | Armada Capi PM 6PFinorion | Suravenir | 0,90 % max. | 1,15 % max. | 1,34 % | 4,00 % | 18 535 € |
| C | Groupama CapitalisationGroupama (caisses régionales) | Groupama Gan Vie | 0,90 % | 0,90 % | 1,62 % | 3,80 % | 18 549 € |
| C | Cristalliance Avenir Capi 9FStellium Courtage | Suravenir | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,35 % | 4,80 % | 18 774 € |
| C | Espace Transatlantique CapitalisationBanque Transatlantique | Generali Vie | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,62 % | 3,00 % | 18 782 € |
| C | Cristalliance Avenir Capi PM 9MStellium Courtage | Suravenir | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,36 % | 4,80 % | 18 814 € |
| C | Cristalliance Capi Patrim 8HStellium Courtage | Suravenir | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,36 % | 4,80 % | 18 821 € |
| C | UNEP Évolution Capi 2 – Personne Morale IRUnep | Prépar-Vie | 0,95 % | 1,00 % | 1,69 % | de 0,50 % à 3,00 % | 18 883 € |
| C | Sélection Active Capi | Swiss Life | 0,75 % | 0,75 % | 1,89 % | 4,50 % | 18 905 € |
| D | Gan Patrimoine CapitalisationGan Patrimoine | Groupama Gan Vie | 0,90 % | 0,90 % | 1,62 % | 4,50 % | 18 962 € |
| D | Armada Capi 7PFinorion | Suravenir | 0,90 % max. | 1,20 % max. | 1,34 % | 4,50 % | 19 034 € |
| D | Elite Sovila Capi | Swiss Life | 0,80 % | 1,00 % | 1,60 % | 4,75 % | 19 035 € |
| D | Excelsio Capi | Swiss Life | 0,80 % | 0,96 % | 1,80 % | 4,00 % | 19 215 € |
| D | Elite Apogea Capi+ | BNP Paribas Cardif | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,53 % | 4,50 % max. | 19 310 € |
| D | Ubs Multi Opportunités Capi 3UBS | BNP Paribas Cardif | 0,96 % | 0,96 % | 1,86 % | 3,00 % max. | 19 412 € |
| D | Espace Invest 4 Capitalisation | Generali Vie | 1,00 % max. | 0,96 % max. | 1,60 % | 4,50 % | 19 435 € |
| D | Anaxago Value CapitalisationAnaxago | Generali Vie | 0,85 % max. | 1,50 % max. | 1,89 % | 0,00 % | 19 436 € |
| D | SwissLife Capi Stratégic Premium | Swiss Life | 0,65 % | 0,96 % | 1,89 % | 4,75 % | 19 487 € |
| D | Globale Vie Capi Plus | Swiss Life | 0,65 % | 1,00 % | 1,89 % | 4,50 % | 19 489 € |
| D | Capi Objectif Patrimoine | Swiss Life | 0,90 % | 1,20 % | 1,94 % | 1,50 % | 19 571 € |
| D | Amytis Select Capi 2 | BNP Paribas Cardif | 0,96 % | 0,96 % | 1,81 % | 4,00 % max. | 19 800 € |
| D | Ubs Croissance CapiUBS | Generali Vie | 0,90 % max. | 0,90 % max. | 1,93 % | 4,00 % | 19 852 € |
| D | NOVACAPI Stratégies | BNP Paribas Cardif | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,64 % | 5,00 % max. | 20 031 € |
| D | Armada Capi PM Opportunités 8GFinorion | Suravenir | 1,20 % max. | 1,20 % max. | 1,35 % | 4,50 % | 20 049 € |
| D | Espace Gestion Capi | Generali Vie | 0,80 % max. | 1,20 % max. | 1,80 % | 4,00 % | 20 125 € |
| D | Palatine Vibrato CapitalisationBanque Palatine | Generali Vie | 1,00 % max. | 0,96 % max. | 1,89 % | 3,90 % | 20 217 € |
| E | Yseo Capi | BNP Paribas Cardif | 1,00 % | 1,00 % | 1,78 % | 4,50 % max. | 20 300 € |
| E | Feodus Capitalisation 9IFeodus Finance | Suravenir | 0,80 % max. | 1,08 % max. | 1,91 % | 4,50 % | 20 382 € |
| E | Panthea Capi | BNP Paribas Cardif | 0,92 % max. | 1,08 % max. | 1,81 % | 4,50 % max. | 20 408 € |
| E | Epyo Capi – Personne Morale IRLaplace | Prépar-Vie | 0,95 % | 1,00 % | 1,86 % | de 1,00 % à 4,50 % | 20 418 € |
| E | Cic Banque Privée Privilege Capi 2CIC Banque Privée | BNP Paribas Cardif | 0,90 % | 0,90 % | 2,28 % | 3,00 % max. | 20 535 € |
| E | L'Epargne Generali Platinium Capi | Generali Vie | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 2,02 % | 3,50 % | 20 587 € |
| E | Open Capital 2 | BNP Paribas Cardif | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,83 % | 5,00 % max. | 20 755 € |
| E | Saint-Honore Latitude 4 Capi | BNP Paribas Cardif | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 1,83 % | 5,00 % max. | 20 755 € |
| E | Oxygène Capi | Swiss Life | 1,00 % | 1,00 % | 1,84 % | 5,00 % | 20 774 € |
| E | Espace Horizon 8 Capitalisation | Generali Vie | 1,00 % max. | 0,96 % max. | 2,03 % | 4,50 % | 21 061 € |
| E | Cap Access Capitalisation | Generali Vie | 0,90 % max. | 1,20 % max. | 1,92 % | 4,50 % | 21 165 € |
| E | Hoche Avenir CapitalisationBanque Neuflize OBC | Neuflize Vie | 1,00 % max. | de 1,00 % à 2,20 % | 1,15 % | 2,50 % max. | 21 213 € |
| E | Espace Invest 5 Capitalisation | Generali Vie | 0,90 % max. | 1,20 % max. | 2,00 % | 4,50 % | 21 472 € |
| E | Octuor Capitalisation | Generali Vie | 1,00 % max. | 1,00 % max. | 2,18 % | 4,50 % | 21 731 € |
| E | Selection Mezzodi Capitalisation | Generali Vie | 1,00 % max. | 1,10 % max. | 2,03 % | 5,00 % | 21 822 € |
| E | Triptis Avenir CapitalisationCourtiers / CGP | Neuflize Vie | 1,00 % max. | de 1,00 % à 2,50 % | 1,15 % | 2,50 % max. | 22 237 € |
| E | Afdp Privilege Capi | Generali Vie | 1,00 % max. | 1,50 % max. | 1,92 % | 4,50 % | 22 575 € |
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
