Gestion pilotée : la performance de chaque profil, à risque égal
Les profils de gestion pilotée des contrats relevés, classés par niveau de risque (l'indicateur PRIIPS de 1 à 7 de chaque profil) puis par performance annualisée sur 2023–2025, telles que les assureurs et les distributeurs les publient. 22 contrats aux performances publiées, 39 au niveau de risque relevé, sur 385 fiches : beaucoup d'assureurs publient le risque de leurs profils, peu leurs performances. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Comment lire ce classement. Chaque bloc réunit les profils d'un même niveau de risque. Le rang se fait sur la performance annualisée des trois dernières années publiées ; un profil dont une de ces années manque est listé sans rang, après les autres. La base des performances (nette de quels frais) est celle de la source et figure sur chaque fiche. Le score de frais Ideel (A à E) est celui du contrat, pas du profil. Ideel est une filiale du groupe Garance, lui-même producteur de contrats : les profils Garance figurent ici aux mêmes conditions que les autres.
Assurance vie
Niveau de risque 2 : risque faible — 10 profils
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yomoni VieProfil 3 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +5,91 % | +4,08 % | +2,15 % | +4,04 % | 0,70 % | A | A |
| 2 | Altaprofits VieProfil Carte Blanche (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +4,10 % | +3,30 % | +4,30 % | +3,90 % | 0,30 % | B | A |
| 3 | Yomoni VieProfil 2 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +5,16 % | +3,73 % | +2,29 % | +3,72 % | 0,70 % | C | A |
| 4 | Altaprofits VieProfil 2 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +4,10 % | +3,00 % | +2,70 % | +3,26 % | 0,30 % | D | A |
| 5 | Altaprofits VieProfil 1 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +3,40 % | +2,80 % | +2,30 % | +2,83 % | 0,30 % | E | A |
| — | Bourso VieMandat Sélection 100 % ISR Défensif · Generali Vie | Generali Vie | — | +7,90 % | +4,90 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | BATI ÉpargneGestion déléguée - Orientation Prudente · SMAvie BTP | SMAvie BTP / experts SMABTP | — | +3,49 % | +3,52 % | — | 0,40 % | – | A |
| — | Bourso VieMandat Défensif · Generali Vie | Generali Vie | — | +4,61 % | +3,19 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | Carac Épargne PatrimoineGestion profilée - Profil Prudent · Carac | Carac | +5,33 % | — | — | — | 0,00 % | – | A |
| — | HimaliaAmplegest Profil Objectif Modéré · Generali Vie | Generali Vie | +4,50 % | — | — | — | 0,60 % | – | E |
Niveau de risque 3 : risque modéré — 33 profils
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuneo VieFormule Dynamique · Suravenir | Suravenir | +10,56 % | +17,12 % | +6,15 % | +11,19 % | 0,10 % | A | A |
| 2 | Yomoni VieProfil 5 (Dynamique A) · Suravenir | Yomoni | +9,98 % | +9,03 % | +5,48 % | +8,15 % | 0,56 % | A | A |
| 3 | Yomoni VieProfil 8 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +12,89 % | +7,84 % | +1,91 % | +7,45 % | 0,70 % | A | A |
| 4 | Fortuneo VieFormule Equilibrée · Suravenir | Suravenir | +8,70 % | +8,69 % | +4,97 % | +7,44 % | 0,10 % | A | A |
| 5 | Garance ÉpargneOrientation Active - Profil Equilibre · Garance | Garance | +8,27 % | +7,01 % | +6,98 % | +7,42 % | 0,10 % | B | A |
| 6 | Yomoni VieProfil 4 (Équilibre B) · Suravenir | Yomoni | +8,17 % | +7,46 % | +4,85 % | +6,82 % | 0,42 % | B | A |
| 7 | Yomoni VieProfil 7 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +11,89 % | +6,90 % | +1,48 % | +6,67 % | 0,70 % | B | A |
| 8 | Altaprofits VieProfil 9 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +8,90 % | +5,20 % | +5,70 % | +6,59 % | 0,30 % | B | A |
| 9 | Altaprofits VieProfil 8 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +8,30 % | +4,90 % | +5,20 % | +6,12 % | 0,30 % | C | A |
| 10 | Yomoni VieProfil 6 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +10,87 % | +5,97 % | +1,03 % | +5,88 % | 0,70 % | C | A |
| 11 | Altaprofits VieProfil 7 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +7,60 % | +4,60 % | +4,60 % | +5,59 % | 0,30 % | C | A |
| 12 | Yomoni VieProfil 3 (Équilibre A) · Suravenir | Yomoni | +6,32 % | +5,85 % | +4,15 % | +5,44 % | 0,28 % | C | A |
| 13 | Yomoni VieProfil 5 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +9,31 % | +5,58 % | +1,48 % | +5,41 % | 0,70 % | D | A |
| 14 | Altaprofits VieProfil 6 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +6,90 % | +4,20 % | +4,10 % | +5,06 % | 0,30 % | D | A |
| 15 | Yomoni VieProfil 4 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +7,68 % | +4,77 % | +1,85 % | +4,74 % | 0,70 % | D | A |
| 16 | Yomoni VieProfil 2 (Prudent) · Suravenir | Yomoni | +5,37 % | +5,03 % | +3,76 % | +4,72 % | 0,21 % | D | A |
| 17 | Altaprofits VieProfil 5 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +6,30 % | +3,80 % | +3,70 % | +4,59 % | 0,30 % | E | A |
| 18 | Fortuneo VieFormule Modérée · Suravenir | Suravenir | +4,05 % | +3,63 % | +4,84 % | +4,17 % | 0,10 % | E | A |
| 19 | Altaprofits VieProfil 4 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +5,50 % | +3,50 % | +3,40 % | +4,13 % | 0,30 % | E | A |
| 20 | Altaprofits VieProfil 3 (Lazard Frères Gestion) · Generali Vie | Generali Vie sur les conseils de Lazard Frères Gestion | +4,80 % | +3,20 % | +3,00 % | +3,66 % | 0,30 % | E | A |
| — | Bourso VieMandat Sélection 100 % ISR Dynamique · Generali Vie | Generali Vie | — | +8,70 % | +9,50 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | Bourso VieMandat Sélection 100 % ISR Équilibré · Generali Vie | Generali Vie | — | +7,90 % | +7,90 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | Bourso VieMandat Dynamique · Generali Vie | Generali Vie | — | +9,34 % | +4,94 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | BATI ÉpargneGestion déléguée - Orientation Dynamique · SMAvie BTP | SMAvie BTP / experts SMABTP | — | +5,85 % | +4,43 % | — | 0,40 % | – | A |
| — | Bourso VieMandat Réactif · Generali Vie | Generali Vie | — | +7,54 % | +4,33 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | Bourso VieMandat Équilibré · Generali Vie | Generali Vie | — | +7,44 % | +4,26 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | Lucya CardifProfil Modéré · BNP Paribas Cardif | Cardif Assurance Vie | — | +9,66 % | +3,88 % | — | 0,25 % | – | A |
| — | BATI ÉpargneGestion déléguée - Orientation Équilibrée · SMAvie BTP | SMAvie BTP / experts SMABTP | — | +4,55 % | +3,75 % | — | 0,40 % | – | A |
| — | Horizeo 2Service de gestion déléguée – profil ÉQUILIBRE · BPCE Vie | VEGA Investment Solutions | +12,10 % | +7,58 % | — | — | 0,15 % | – | B |
| — | Carac Épargne PatrimoineGestion profilée - Profil Dynamique · Carac | Carac | +9,69 % | — | — | — | 0,00 % | – | A |
| — | Carac Épargne PatrimoineGestion profilée - Profil Équilibré · Carac | Carac | +7,86 % | — | — | — | 0,00 % | – | A |
| — | HimaliaAmplegest Profil Objectif Flexible · Generali Vie | Generali Vie | +6,60 % | — | — | — | 0,60 % | – | E |
| — | HimaliaAmplegest Profil Objectif Offensif · Generali Vie | Generali Vie | +10,70 % | — | — | — | 0,60 % | – | E |
Niveau de risque 4 : risque moyen — 10 profils
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yomoni VieProfil 10 (Audacieux C) · Suravenir | Yomoni | +18,98 % | +19,61 % | +11,13 % | +16,51 % | 0,70 % | – | A |
| 2 | Yomoni VieProfil 9 (Audacieux B) · Suravenir | Yomoni | +16,05 % | +15,93 % | +9,16 % | +13,67 % | 0,70 % | – | A |
| 3 | Yomoni VieProfil 8 (Audacieux A) · Suravenir | Yomoni | +14,61 % | +14,12 % | +8,13 % | +12,25 % | 0,70 % | – | A |
| 4 | Yomoni VieProfil 7 (Dynamique C) · Suravenir | Yomoni | +13,17 % | +12,33 % | +7,09 % | +10,83 % | 0,70 % | – | A |
| 5 | Yomoni VieProfil 10 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +15,96 % | +10,66 % | +3,04 % | +9,76 % | 0,70 % | – | A |
| 6 | Yomoni VieProfil 6 (Dynamique B) · Suravenir | Yomoni | +11,74 % | +10,55 % | +6,02 % | +9,41 % | 0,70 % | – | A |
| 7 | Yomoni VieProfil 9 Responsable (ESG) · Suravenir | Yomoni | +13,91 % | +8,77 % | +2,32 % | +8,23 % | 0,70 % | – | A |
| — | Bourso VieMandat Offensif · Generali Vie | Generali Vie | — | +12,11 % | +7,43 % | — | 0,00 % | – | B |
| — | Horizeo 2Service de gestion déléguée – profil AUDACE · BPCE Vie | VEGA Investment Solutions | +19,15 % | +9,99 % | — | — | 0,15 % | – | B |
| — | Horizeo 2Service de gestion déléguée – profil VITALITÉ · BPCE Vie | VEGA Investment Solutions | +17,34 % | +10,05 % | — | — | 0,15 % | – | B |
Niveau de risque 5 : risque élevé — 1 profil
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lucya CardifProfil Équilibré · BNP Paribas Cardif | Cardif Assurance Vie | — | +10,69 % | +5,85 % | — | 0,25 % | – | A |
Niveau de risque 6 : risque très élevé — 1 profil
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lucya CardifProfil Dynamique · BNP Paribas Cardif | Cardif Assurance Vie | — | +11,70 % | +8,49 % | — | 0,25 % | – | A |
Plan d'épargne retraite (PER)
Niveau de risque 3 : risque modéré — 1 profil
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Linxea PERProfil défensif (gestion horizon retraite) · Apicil | Apicil | — | — | +4,51 % | — | 0,00 % | – | D |
Niveau de risque 4 : risque moyen — 1 profil
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Linxea PERProfil équilibré (gestion horizon retraite) · Apicil | Apicil | — | — | +4,68 % | — | 0,00 % | – | D |
Niveau de risque 5 : risque élevé — 1 profil
| Rang | Contrat · profil | Gérant | 2023 | 2024 | 2025 | 3 ans / an | Frais du mandat | Score | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Linxea PERProfil dynamique (gestion horizon retraite) · Apicil | Apicil | — | — | +5,69 % | — | 0,00 % | – | D |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; l'épargne investie sur un profil piloté n'est pas garantie. Performances telles que publiées par chaque assureur ou distributeur (communiqués, reportings, pages de performances), avec la base indiquée par la source sur chaque fiche ; niveau de risque lu dans le document d'informations clés du profil (indicateur synthétique de risque PRIIPS) ou affiché par le distributeur. Aucune performance n'est calculée par Ideel, sauf l'annualisation des années publiées. Relevés mis à jour le 17 septembre 2026.
Questions fréquentes
Parce qu'un profil « équilibré » n'a pas le même contenu d'un contrat à l'autre : 30 % d'actions ici, 60 % là. L'indicateur synthétique de risque (SRI) du document d'informations clés de chaque profil, de 1 à 7, est la seule échelle commune. Comparer deux profils de même SRI, c'est comparer deux façons de prendre le même risque.
Parmi les profils de niveau de risque 4 relevés sur les contrats d'assurance vie, Profil 10 (Audacieux C) (Yomoni Vie, Suravenir, géré par Yomoni) affiche la meilleure performance annualisée : +16,51 % par an. Le classement ne couvre que les contrats dont les performances sont publiées.
Ce que l'assureur ou le distributeur publie, année par année, avec la base qu'il indique : le plus souvent nette de tous les frais (contrat, mandat, supports) et avant prélèvements sociaux, parfois nette des seuls frais des supports. La base est rappelée sous chaque tableau ; elle change la lecture d'un demi-point à un point par an.
Une année seule récompense la chance ou un pari sur un secteur. Trois années (2023, 2024, 2025) restent courtes, mais elles couvrent des marchés différents. Les profils dont une de ces trois années n'est pas publiée apparaissent sans rang, avec les années disponibles.
Non. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et un profil piloté n'est pas garanti : il peut perdre de la valeur. Ce classement sert à comparer des gestions sur une même période, pas à prédire.
Quand la base indique « nette de tous les frais », oui : frais de gestion du contrat, frais du mandat et frais des supports sont déjà déduits. Le score de frais Ideel affiché à côté rappelle le coût du contrat lui-même, indépendamment du profil : deux profils au même rendement net n'ont pas coûté la même chose au passage.
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
