Prépar-Vie : frais de ses contrats d'assurance vie et de PER
17 contrats publiés (12 assurance vie, 1 per, 4 capitalisation), frais de gestion annuels de 0,40 % à 1,00 %. Prépar-Vie appartient au groupe BRED Banque Populaire (groupe BPCE).
Assurance vie : 12 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EG-Vie MultisupportsRéseau EDF-ENGIE | 0,50 % | 0,40 % | 1,50 % | 1,25 % max. | 12 931 € |
| A | EGEclic-VieRéseau EDF-ENGIE | 0,50 % | 0,40 % | 1,58 % | 1,25 % | 13 252 € |
| B | BRED Assurance Vie PatrimoineBRED Banque Populaire | 0,80 % | 0,80 % | 1,46 % | de 0,50 % à 2,00 % | 16 036 € |
| B | BRED Assurance VieBRED Banque Populaire | 0,80 % | 0,80 % | 1,55 % | de 0,50 % à 2,00 % | 16 410 € |
| C | FilioBRED Banque Populaire | 0,90 % | 0,75 % | 1,78 % | de 1,00 % à 2,00 % | 17 487 € |
| C | Talence Épargne Vie IITalence | 0,90 % | 1,00 % | 1,60 % | 2,00 % | 17 778 € |
| C | Rytmo IIIBRED Banque Populaire | 0,90 % | 0,70 % | 1,78 % | de 0,00 % à 3,00 % | 17 908 € |
| C | Valvie Invest Patrimoine IISBE, Prépar-Vie (direct) | 0,90 % | 0,70 % | 1,86 % | de 0,50 % à 2,50 % | 17 932 € |
| D | Valvie IV IndividuelPrépar-Vie (direct) | 0,90 % | 0,70 % | 1,93 % | de 0,50 % à 2,50 % | 18 218 € |
| D | UNEP ÉvolutionUnep | 0,95 % | 1,00 % | 1,69 % | de 0,50 % à 3,00 % | 18 883 € |
| D | Trevolia PlacementSEP | 1,00 % | 1,00 % | 1,58 % | de 3,00 % à 4,95 % | 19 781 € |
| E | Epyo VieLaplace | 0,95 % | 1,00 % | 1,86 % | de 1,00 % à 4,50 % | 20 418 € |
Plan d'épargne retraite (PER) : 1 contrat
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PERI BRED (Plan Épargne Retraite Individuel)BRED Banque Populaire | 0,90 % | 0,70 % | 1,99 % | de 0,50 % à 2,50 % | 18 433 € |
Contrat de capitalisation : 4 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Talence Contrat de Capitalisation PMTalence | 0,90 % | 1,00 % | 1,60 % | 2,00 % | 17 778 € |
| B | VIP II Capitalisation – Personne Morale IRSBE, BRED Banque Populaire | 0,90 % | 0,70 % | 1,86 % | de 0,50 % à 2,50 % | 17 932 € |
| C | UNEP Évolution Capi 2 – Personne Morale IRUnep | 0,95 % | 1,00 % | 1,69 % | de 0,50 % à 3,00 % | 18 883 € |
| E | Epyo Capi – Personne Morale IRLaplace | 0,95 % | 1,00 % | 1,86 % | de 1,00 % à 4,50 % | 20 418 € |
Comparer avec tous les contrats de capitalisation de la base
Questions fréquentes
Sur les 17 contrats Prépar-Vie publiés, les frais de gestion annuels du contrat vont de 0,40 % à 1,00 %, fonds en euros et unités de compte confondus. S'y ajoutent les frais propres aux supports en unités de compte, publiés par classe d'actifs sur chaque fiche.
Pour le profil de référence (10 000 € puis 150 € par mois, moitié fonds en euros, moitié unités de compte), EG-Vie Multisupports est le contrat Prépar-Vie au coût projeté le plus bas sur 20 ans : score A, 9e sur 182 contrats d'assurance vie notés.
Sur le site de l'assureur, page de transparence des frais : https://www.prepar-vie.fr/priips/. Chaque contrat y a son tableau standardisé, au format imposé par l'arrêté du 24 février 2022 ; chaque fiche Ideel renvoie vers le document exact qu'elle a lu.
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
