Spirica : frais de ses contrats d'assurance vie et de PER
33 contrats publiés (16 assurance vie, 9 per, 8 capitalisation), frais de gestion annuels de 0,50 % à 2,30 %. Spirica appartient au groupe Crédit Agricole Assurances. 3 autres contrats de la base n'ont pas de fiche : 3 dont le tableau ne publie qu'un plafond de frais de gestion.
Assurance vie : 16 contrats
| Scores | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB– | Asac Neo VieAsac-Fapes | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,13 % | 0,00 % | 16 006 € |
| CB– | Meilleurtaux Liberté VieMeilleurtaux Placement | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,48 % | 0,00 % | 17 623 € |
| CB– | LinXea Spirit 2LinXea | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,52 % | 0,00 % | 17 779 € |
| DB– | Euodia VieUAF Life Patrimoine | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,59 % | 0,00 % | 18 083 € |
| DB– | GoodlifeGoodvest | 2,00 % | 1,45 % max. | 0,82 % | 0,00 % | 18 865 € |
| DB– | Aster Innovation IICA Indosuez Wealth (France) | 1,97 % | 1,00 % max. | 1,26 % | 1,00 % max. | 19 329 € |
| DB– | NetLife 2UAF Life Patrimoine | 2,00 % | 0,70 % max. | 1,68 % | 0,00 % | 19 357 € |
| EC– | Spirica InitialCimea | 2,21 % | 0,96 % max. | 0,96 % | 4,00 % max. | 20 254 € |
| EC– | Spirica Opportunité 2Cyrus Conseil | 2,30 % | 1,00 % max. | 1,23 % | 3,50 % max. | 21 539 € |
| EC– | Spirica Perspective 8Cimea | 2,17 % | 1,00 % max. | 1,37 % | 3,50 % max. | 21 747 € |
| EB– | Spirimmo 2Milleis Banque | 2,00 % | 1,00 % max. | 1,53 % | 4,50 % max. | 22 473 € |
| EC– | Version Absolue 2UAF Life Patrimoine | 2,26 % | 1,00 % max. | 1,59 % | 3,50 % max. | 22 878 € |
| EB– | Advanced by Athymis 2Athymis Gestion | 2,10 % | 1,80 % max. | 1,16 % | 2,00 % max. | 23 022 € |
| EC– | Octavie 4UAF Life Patrimoine | 2,30 % | 1,00 % max. | 1,66 % | 3,50 % max. | 23 272 € |
| EC– | ERES La VieEres Assurances | 2,29 % | 1,00 % max. | 1,52 % | 4,80 % max. | 23 401 € |
| EC– | Private Vie 2Nortia | 2,28 % | 1,80 % max. | 1,54 % | 4,50 % max. | 26 219 € |
Scores, de gauche à droite : frais · fonds en euros · gestion pilotée (A = les 20 % les mieux placés du même type, « – » = non noté).
Plan d'épargne retraite (PER) : 9 contrats
| Scores | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB– | Asac Fapes PERAsac-Fapes | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,13 % | 0,00 % | 16 006 € |
| CB– | MeilleurTaux Liberté PERMeilleurtaux Placement | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,48 % | 0,00 % | 17 623 € |
| CB– | Yomoni Retraite+Yomoni | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,50 % | 0,00 % | 17 689 € |
| CB– | Linxea Spirit PERLinxea | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,52 % | 0,00 % | 17 779 € |
| DB– | Amytis RetraiteCyrus Conseil | 1,99 % | 0,85 % max. | 1,04 % | 4,00 % max. | 19 488 € |
| ED– | Le PER Eres by SpiricaEres Assurances | 2,30 % | 0,85 % max. | 1,52 % | 4,80 % max. | 22 836 € |
| EC– | Version Absolue RetraiteUAF Life Patrimoine | 2,26 % | 1,00 % max. | 1,59 % | 3,50 % max. | 22 878 € |
| EC– | Dnca Cap Retraite - PER IndividuelUAF Life Patrimoine | 2,23 % | 1,00 % max. | 1,70 % | 3,50 % max. | 23 244 € |
| ED– | PER PrivateNortia | 2,30 % | 1,80 % max. | 1,46 % | 4,50 % max. | 25 999 € |
Scores, de gauche à droite : frais · fonds en euros · gestion pilotée (A = les 20 % les mieux placés du même type, « – » = non noté).
Contrat de capitalisation : 8 contrats
| Scores | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB– | Meilleurtaux Liberté CapitalisationMeilleurtaux Placement | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,48 % | 0,00 % | 17 623 € |
| CB– | LinXea Spirit Capitalisation 2LinXea | 2,00 % | 0,50 % max. | 1,52 % | 0,00 % | 17 779 € |
| DB– | Aster Innovation Capi IICA Indosuez Wealth (France) | 1,87 % | 1,00 % max. | 1,26 % | 1,00 % max. | 19 025 € |
| EC– | Spirica Initial CapiCIMEA / Cyrus Conseil | 2,26 % | 0,96 % max. | 0,96 % | 4,00 % max. | 20 394 € |
| EC– | Spirimmo 2 CapiMilleis Banque | 2,00 % | 1,00 % max. | 1,53 % | 4,50 % max. | 22 473 € |
| EC– | Spirica Capi 2Cyrus Conseil | 2,24 % | 1,00 % max. | 1,59 % | 3,50 % max. | 22 812 € |
| EC– | Version Absolue Capi 2UAF Life Patrimoine | 2,24 % | 1,00 % max. | 1,59 % | 3,50 % max. | 22 822 € |
| EC– | Private Capi 2Nortia | 2,29 % | 1,80 % max. | 1,54 % | 4,50 % max. | 26 247 € |
Scores, de gauche à droite : frais · fonds en euros · gestion pilotée (A = les 20 % les mieux placés du même type, « – » = non noté).
Comparer avec tous les contrats de capitalisation de la base
Fonds en euros Spirica : les taux 2025
Taux servis en 2025 sur le fonds en euros principal de chaque contrat relevé, nets de frais de gestion et avant prélèvements sociaux, tels que Spirica les a publiés. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
| Contrat | Fonds en euros | Taux 2025 | Jusqu'à | 2024 | 2023 | Score fonds € | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodlifeGoodvest | Fonds Euro Objectif Climat | 3,26 % | — | — | — | B | D |
| Aster Innovation Capi IICA Indosuez Wealth (France) | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,21 % | 4,31 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,17 % | 3,08 % | B | D |
| Aster Innovation IICA Indosuez Wealth (France) | Fonds Euro Aster Nouvelle Génération | 3,11 % | 4,21 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | — | B | D |
| Amytis RetraiteCyrus Conseil | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 3,09 % | — | 3,15 % | 3,13 % | B | D |
| Asac Fapes PERAsac-Fapes | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 3,08 % | — | 3,13 % | 3,13 % | B | B |
| Asac Neo VieAsac-Fapes | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,41 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | B |
| Euodia VieUAF Life Patrimoine | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,70 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | D |
| LinXea Spirit 2LinXea | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,39 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| LinXea Spirit Capitalisation 2LinXea | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,82 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| Linxea Spirit PERLinxea | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 3,08 % | — | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| Meilleurtaux Liberté CapitalisationMeilleurtaux Placement | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,37 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | B |
| MeilleurTaux Liberté PERMeilleurtaux Placement | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 3,08 % | — | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| Meilleurtaux Liberté VieMeilleurtaux Placement | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,77 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| NetLife 2UAF Life Patrimoine | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,79 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | D |
| Spirimmo 2Milleis Banque | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,13 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | B | E |
| Spirimmo 2 CapiMilleis Banque | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,08 % | 3,27 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,13 % | 3,13 % | C | E |
| Yomoni Retraite+Yomoni | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 3,08 % | — | 3,13 % | 3,13 % | B | C |
| Advanced by Athymis 2Athymis Gestion | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,98 % | 3,69 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 3,03 % | 3,03 % | B | E |
| Octavie 4UAF Life Patrimoine | Fonds Euro Objectif Climat | 2,96 % | — | 3,01 % | — | C | E |
| Spirica Perspective 8Cimea | Fonds Euro UAF Nouvelle génération | 2,91 % | — | 2,86 % | — | C | E |
| Spirica InitialCimea | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,87 % | 3,75 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,92 % | 2,87 % | C | E |
| Dnca Cap Retraite - PER IndividuelUAF Life Patrimoine | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 2,85 % | — | 3,01 % | — | C | E |
| Spirica Capi 2Cyrus Conseil | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,84 % | 2,91 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,88 % | 2,83 % | C | E |
| Version Absolue Capi 2UAF Life Patrimoine | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,84 % | 3,60 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,87 % | — | C | E |
| Spirica Initial CapiCIMEA / Cyrus Conseil | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,82 % | 3,50 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,87 % | 2,87 % | C | E |
| Version Absolue 2UAF Life Patrimoine | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,82 % | 3,59 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,87 % | — | C | E |
| Version Absolue RetraiteUAF Life Patrimoine | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 2,82 % | — | 2,87 % | 2,83 % | C | E |
| Private Vie 2Nortia | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,80 % | 3,48 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,84 % | 2,83 % | C | E |
| ERES La VieEres Assurances | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,79 % | 3,58 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,85 % | 2,83 % | C | E |
| Private Capi 2Nortia | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,79 % | 2,99 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,83 % | 2,83 % | C | E |
| Le PER Eres by SpiricaEres Assurances | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 2,78 % | — | 2,83 % | 2,83 % | D | E |
| PER PrivateNortia | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 2,78 % | — | 2,83 % | 2,83 % | D | E |
| Spirica Opportunité 2Cyrus Conseil | Fonds Euro Nouvelle Génération | 2,78 % | 2,82 %Fonds Euro Nouvelle Génération, avec la contribution supplémentaire des offres bonus ponctuelles (par avenant, sous conditions, sur la part versée en gestion libre) | 2,83 % | 2,83 % | C | E |
Questions fréquentes
Sur les 33 contrats Spirica publiés, les frais de gestion annuels du contrat vont de 0,50 % à 2,30 %, fonds en euros et unités de compte confondus. S'y ajoutent les frais propres aux supports en unités de compte, publiés par classe d'actifs sur chaque fiche.
Pour le profil de référence (10 000 € puis 150 € par mois, moitié fonds en euros, moitié unités de compte), Asac Fapes PER est le contrat Spirica au coût projeté le plus bas sur 20 ans : score B, 21e sur 62 PER notés.
Sur les 33 contrats Spirica relevés, les taux 2025 vont de 2,78 % à 3,26 % (Goodlife, Fonds Euro Objectif Climat), pour une moyenne de marché de 2,60 %. Taux nets de frais de gestion, avant prélèvements sociaux, tels que publiés par l'assureur ; chaque fiche renvoie vers la publication exacte.
Sur le site de l'assureur, page de transparence des frais : https://www.spirica.fr/priips/. Chaque contrat y a son tableau standardisé, au format imposé par l'arrêté du 24 février 2022 ; chaque fiche Ideel renvoie vers le document exact qu'elle a lu.
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
