Sur 10 ans
6 491 €
de frais au total, effet de capitalisation compris
- Versé
- 28 000 €
- Valeur atteinte
- 29 897 €
- Sans aucun frais
- 36 388 €
- Rendement net annualisé
- 0,96 % (brut 3,81 %)
- Médiane des 182 contrats notés
- 4 972 €
- Écart à la médiane
- +1 519 €
Score de frais E, 172e sur 182 contrats d'assurance vie notés : 21 503 € de frais projetés sur 20 ans pour le profil de référence. Produit par Generali Vie.
Score de frais Ideel
A = les 20 % les moins chers, E = les 20 % les plus chers
Reproduction ligne à ligne du tableau standardisé publié par Generali Vie, avec la valeur retenue et le texte exact du document. « Non publié » signale une ligne absente du document, « Non applicable » une ligne marquée NA.
| Frais | Valeur | Texte du document |
|---|---|---|
| Conditions d'entrée | ||
| Montant minimal de versement initial | 5 000 € | « 5 000 € » |
| Frais d'adhésion à l'association souscriptrice | Non applicable | « NA » |
| Frais de gestion annuels du contrat | ||
| Support fonds en euros | 0,90 % max. | « 0,90% maximum » |
| Supports en unités de compte | 1,20 % max. | « 1,20% maximum » |
| Support eurocroissance | 1,00 % max. | « 1,00% maximum » |
| Gestion pilotée (frais du contrat) | 0,50 % | « 0,50% supplémentaire » |
| Frais annuels moyens des unités de compte, par classe d'actifs | ||
| Fonds actions | 1,82 % | « 1,82% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,66 % | « 0,66% » |
| Fonds de capital-investissement | 3,90 % | « 3,90% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,90 % | « 0,90% » |
| Fonds immobilier | 2,94 % | « 2,94% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,41 % | « 0,41% » |
| Fonds mixtes | 1,90 % | « 1,90% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,66 % | « 0,66% » |
| Fonds monétaires | 0,26 % | « 0,26% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,04 % | « 0,04% » |
| Fonds obligations | 1,25 % | « 1,25% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,42 % | « 0,42% » |
| Fonds spéculatifs | 2,39 % | « 2,39% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,75 % | « 0,75% » |
| Autres | 1,63 % | « 1,63% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,22 % | « 0,22% » |
| Mandats de gestion pilotée (frais moyens des supports) | ||
| Profil Défensif | 1,78 % | « 1,78% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,64 % | « 0,64% » |
| Profil Harmonie | 1,88 % | « 1,88% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,68 % | « 0,68% » |
| Profil Offensif | 1,94 % | « 1,94% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,71 % | « 0,71% » |
| Profil Audacieux | 2,06 % | « 2,06% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,76 % | « 0,76% » |
| Autres frais annuels | ||
| Frais forfaitaires | Non applicable | « NA » |
| Frais proportionnels | 15,00 % max. | « 15,00% maximum » |
| Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal) | ||
| Frais sur versement | 4,50 % | « 4,50% » |
| Frais de changement de mode de gestion | 0,60 % max. ou 200 € | « 0,60% maximum, plancher à 15€ et maximum de 200 € » |
| Frais d'arbitrage (proportionnels ou forfaitaires) | 0,60 % ou 200 € | « 0,60%, plancher à 15€/arbitrage et plafond à 200€/arbitrage si courrier, 15€ forfaitaires en ligne » |
| Nombre d'arbitrages gratuits par an | 0 | |
| Frais de transfert sortant vers un autre produit | 0,00 % | « 0,00% » |
| Frais sur les versements de rente | 0,00 % | « 0,00% » |
| Frais de rachat | 0,00 % | « 0,00% » |
Profil de référence : 10 000 € versés au départ puis 150 € par mois, moitié sur le fonds en euros, moitié en unités de compte, comparé à la médiane des contrats notés du même type. Refaire le calcul avec vos propres montants.
Sur 10 ans
6 491 €
de frais au total, effet de capitalisation compris
Sur 20 ans
21 503 €
de frais au total, effet de capitalisation compris
| Profil | Fonds euros / UC | 10 ans | 20 ans |
|---|---|---|---|
| Équilibré | 50 % / 50 % | 6 491 € | 21 503 € |
| Prudent | 80 % / 20 % | 4 662 € | 14 304 € |
| Dynamique | 20 % / 80 % | 8 320 € | 28 701 € |
Hypothèses : rendement brut de 2,5 % par an sur le fonds en euros et de 5,0 % par an sur les unités de compte, identiques pour tous les contrats ; frais de gestion du contrat de 0,90 % (euros) et 1,20 % (UC) ; frais moyens des supports en UC de 2,01 % (moyenne simple des classes d'actifs publiées) ; frais sur versement au taux maximal publié (4,50 %). Aucun arbitrage, aucun rachat, aucune fiscalité. Rang : 172 sur 182 contrats notés de ce type.
Analyse des conditions générales à venir.
Délai de traitement des rachats, garantie plancher, options de gestion et leurs frais, modalités de transfert, supports disponibles : ces points seront lus dans les conditions générales de Espace Invest 5 et présentés ici. Aucune information n'est affichée tant qu'elle n'a pas été vérifiée dans le document.
Frais de gestion annuels du contrat : 0,90 % max. sur le fonds en euros et 1,20 % max. sur les unités de compte. S'y ajoutent les frais propres aux supports en unités de compte, en moyenne 2,01 % par an selon les classes d'actifs publiées.
Le tableau de Generali Vie indique 4,50 % pour les frais sur versement. Il s'agit du taux maximal publié par l'assureur : la plupart des distributeurs en ligne l'appliquent à 0 %, et il se négocie en agence.
Le tableau de Generali Vie indique 0,60 % ou 200 € pour les frais d'arbitrage. Arbitrages gratuits par an : 0.
Non : une assurance vie ne se transfère pas d'un assureur à un autre sans perdre son antériorité fiscale ; seul un transfert vers un autre contrat du même assureur est possible. Le tableau de Generali Vie indique 0,00 % pour les frais de transfert sortant.
Du tableau standardisé des frais de Espace Invest 5 publié par Generali Vie (document consulté le 11 septembre 2026, frais des supports moyens de l'exercice 2025). Le score E classe le contrat 172e sur 182 contrats d'assurance vie notés, par coût projeté sur 20 ans.
Vous détenez Espace Invest 5 ou un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.