Swiss Life : frais de ses contrats d'assurance vie et de PER
36 contrats publiés (17 assurance vie, 9 per, 10 capitalisation), frais de gestion annuels de 0,60 % à 1,50 %.
Assurance vie : 17 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Titres@vie | 0,60 % | 0,60 % | 1,57 % | 0,00 % | 13 680 € |
| A | Placement-direct Euro+Placement-direct.fr | 0,60 % | 0,60 % | 1,79 % | 0,00 % | 14 651 € |
| B | Placement-direct ViePlacement-direct.fr, Placement-direct | 0,60 % | de 0,50 % à 0,80 % | 1,79 % | 0,00 % | 15 474 € |
| C | SwissLife Evolution Plus | 0,65 % | 0,96 % | 1,89 % | 0,50 % | 16 996 € |
| C | Stratégie Vie Multifonds | 0,80 % | 0,80 % | 1,57 % | 3,00 % | 17 101 € |
| C | MCA Avenir Sérénité | 0,60 % | 0,60 % | 1,88 % | 4,50 % | 17 738 € |
| D | Stratégie Vie Evolution | 0,96 % | 0,96 % | 1,62 % | 3,00 % | 18 484 € |
| D | Sélection Active | 0,75 % | 0,75 % | 1,89 % | 4,50 % | 18 905 € |
| D | Elite Sovila Vie | 0,80 % | 1,00 % | 1,60 % | 4,75 % | 19 035 € |
| D | Excelsio Vie | 0,80 % | 0,96 % | 1,80 % | 4,00 % | 19 215 € |
| D | SwissLife Stratégic Premium | 0,65 % | 0,96 % | 1,89 % | 4,75 % | 19 487 € |
| D | Globale Vie Plus | 0,65 % | 1,00 % | 1,89 % | 4,50 % | 19 489 € |
| D | Objectif Epargne | 0,90 % | 1,20 % | 1,94 % | 1,50 % | 19 553 € |
| D | Objectif Patrimoine | 0,90 % | 1,20 % | 1,94 % | 1,50 % | 19 553 € |
| E | Oxygène | 1,00 % | 1,00 % | 1,84 % | 5,00 % | 20 774 € |
| E | Filianse Vie QuantéisFilianse | 0,65 % | 0,96 % | 2,56 % | 4,75 % | 21 803 € |
| – | SwissLife Stratégic Vie Génération | Non applicable | 0,96 % | 1,94 % | 4,75 % | non noté |
Plan d'épargne retraite (PER) : 9 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PER Placement-directPlacement-direct.fr | 0,60 % | 0,60 % | 1,79 % | 0,00 % | 14 651 € |
| B | Titres@PER | 0,65 % | 0,84 % | 1,76 % | 0,00 % | 15 672 € |
| C | PER albR | 0,65 % | 1,00 % | 1,89 % | 1,00 % | 17 433 € |
| D | SwissLife PER Individuel | 0,65 % | 0,96 % | 1,89 % | 4,75 % | 19 478 € |
| D | SwissLife Retraite | 0,65 % | 0,96 % | 1,89 % | 4,75 % | 19 478 € |
| D | PERFUTURA Premium | 1,00 % | 1,20 % | 1,94 % | 1,50 % | 19 924 € |
| E | Le PER EXPERT | 0,75 % | 1,00 % | 1,97 % | 4,95 % | 20 388 € |
| E | Le PER EresEres | 1,00 % | 1,00 % | 1,96 % | 4,80 % | 21 118 € |
| E | Expert Premium Plus | 0,80 % | de 1,10 % à 1,50 % | 1,84 % | 4,75 % | 21 733 € |
Contrat de capitalisation : 10 contrats
| Score | Contrat | Gestion euros | Gestion UC | Supports UC (moy.) | Versement | Coût 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Titres@capi | 0,60 % | 0,60 % | 1,57 % | 0,00 % | 13 680 € |
| B | Stratégie Multifonds Capi | 0,80 % | 0,80 % | 1,57 % | 3,00 % | 17 101 € |
| C | Stratégie Evolution Capi | 0,96 % | 0,96 % | 1,62 % | 3,00 % | 18 484 € |
| C | Sélection Active Capi | 0,75 % | 0,75 % | 1,89 % | 4,50 % | 18 905 € |
| D | Elite Sovila Capi | 0,80 % | 1,00 % | 1,60 % | 4,75 % | 19 035 € |
| D | Excelsio Capi | 0,80 % | 0,96 % | 1,80 % | 4,00 % | 19 215 € |
| D | SwissLife Capi Stratégic Premium | 0,65 % | 0,96 % | 1,89 % | 4,75 % | 19 487 € |
| D | Globale Vie Capi Plus | 0,65 % | 1,00 % | 1,89 % | 4,50 % | 19 489 € |
| D | Capi Objectif Patrimoine | 0,90 % | 1,20 % | 1,94 % | 1,50 % | 19 571 € |
| E | Oxygène Capi | 1,00 % | 1,00 % | 1,84 % | 5,00 % | 20 774 € |
Comparer avec tous les contrats de capitalisation de la base
Questions fréquentes
Sur les 36 contrats Swiss Life publiés, les frais de gestion annuels du contrat vont de 0,60 % à 1,50 %, fonds en euros et unités de compte confondus. S'y ajoutent les frais propres aux supports en unités de compte, publiés par classe d'actifs sur chaque fiche.
Pour le profil de référence (10 000 € puis 150 € par mois, moitié fonds en euros, moitié unités de compte), Titres@capi est le contrat Swiss Life au coût projeté le plus bas sur 20 ans : score A, 5e sur 86 contrats de capitalisation notés.
Sur le site de l'assureur, page de transparence des frais : https://www.swisslife.fr/particuliers/assurance-vie-epargne/assurance-vie-vos-informations-cles/informations-sur-les-principaux-frais-des-contrats-Swiss-Life.html. Chaque contrat y a son tableau standardisé, au format imposé par l'arrêté du 24 février 2022 ; chaque fiche Ideel renvoie vers le document exact qu'elle a lu.
Ideel étudie votre contrat
Vous détenez un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.
