Sur 10 ans
3 819 €
de frais au total, effet de capitalisation compris
- Versé
- 28 000 €
- Valeur atteinte
- 32 569 €
- Sans aucun frais
- 36 388 €
- Rendement net annualisé
- 2,21 % (brut 3,81 %)
- Médiane des 51 contrats notés
- 4 849 €
- Écart à la médiane
- −1 030 €
Score de frais A, 10e sur 51 PER notés : 14 651 € de frais projetés sur 20 ans pour le profil de référence. Produit par Swiss Life, distribué par Placement-direct.fr.
Score de frais Ideel
A = les 20 % les moins chers, E = les 20 % les plus chers
Reproduction ligne à ligne du tableau standardisé publié par Swiss Life, avec la valeur retenue et le texte exact du document. « Non publié » signale une ligne absente du document, « Non applicable » une ligne marquée NA.
| Frais | Valeur | Texte du document |
|---|---|---|
| Conditions d'entrée | ||
| Montant minimal de versement initial | 900 € | « 900,00 € » |
| Frais d'adhésion à l'association souscriptrice | 25 € | « 25,00 € » |
| Frais de gestion annuels du contrat | ||
| Support fonds en euros | 0,60 % | « 0,60% » |
| Supports en unités de compte | 0,60 % | « 0,60% » |
| Support eurocroissance | Non publié | |
| Gestion pilotée (frais du contrat) | Non publié | |
| Frais annuels moyens des unités de compte, par classe d'actifs | ||
| Fonds actions | 1,84 % | « 1,84% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,77 % | « 0,77% » |
| Fonds immobilier | 2,19 % | « 2,19% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,46 % | « 0,46% » |
| Fonds mixtes | 2,03 % | « 2,03% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,75 % | « 0,75% » |
| Fonds obligations | 1,11 % | « 1,11% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,48 % | « 0,48% » |
| Mandats de gestion pilotée (frais moyens des supports) | ||
| Profil Prudent (grille commercialisée entre le 02/11/2021 et le 26/11/2024) | 1,83 % | « 1,83% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 0,90 % | « 0,90% » |
| Profil Equilibre (grille commercialisée entre le 02/11/2021 et le 26/11/2024) | 2,00 % | « 2,00% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 1,04 % | « 1,04% » |
| Profil Dynamique (grille commercialisée entre le 02/11/2021 et le 26/11/2024) | 2,13 % | « 2,13% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 1,12 % | « 1,12% » |
| Profil Prudent (grille commercialisée depuis le 27/11/2024) | 1,93 % | « 1,93% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 1,08 % | « 1,08% » |
| Profil Equilibre (grille commercialisée depuis le 27/11/2024) | 2,01 % | « 2,01% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 1,16 % | « 1,16% » |
| Profil Dynamique (grille commercialisée depuis le 27/11/2024) | 2,20 % | « 2,20% » |
| dont taux de rétrocessions de commissions | 1,24 % | « 1,24% » |
| Autres frais annuels | ||
| Frais forfaitaires | Non applicable | « néant » |
| Frais proportionnels | Non applicable | « néant » |
| Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal) | ||
| Frais sur versement | 0,00 % | « 0,00% » |
| Frais de changement de mode de gestion | 0,00 % | « Gratuit » |
| Frais d'arbitrage (proportionnels ou forfaitaires) | 0,00 % | « 0,00% » |
| Nombre d'arbitrages gratuits par an | Non applicable | « sans objet » |
| Frais de transfert entrant | Non publié | |
| Frais de transfert sortant vers un autre produit | de 0,00 % à 1,00 % | « 1% pendant 5 ans, puis 0% » |
| Frais sur les versements de rente | 3,00 % | « 3% des arrérages de rente » |
| Frais de rachat | 0,00 % | « 0,00% » |
| Autres lignes du document (non normalisées) | ||
| Support fonds en Euros | 0,60% | |
| Support unités de compte | 0,60% | |
| 892.188.046 RCS Nanterre | www.swisslife.fr | |
Profil de référence : 10 000 € versés au départ puis 150 € par mois, moitié sur le fonds en euros, moitié en unités de compte, comparé à la médiane des contrats notés du même type. Refaire le calcul avec vos propres montants.
Sur 10 ans
3 819 €
de frais au total, effet de capitalisation compris
Sur 20 ans
14 651 €
de frais au total, effet de capitalisation compris
| Profil | Fonds euros / UC | 10 ans | 20 ans |
|---|---|---|---|
| Équilibré | 50 % / 50 % | 3 819 € | 14 651 € |
| Prudent | 80 % / 20 % | 2 353 € | 8 721 € |
| Dynamique | 20 % / 80 % | 5 285 € | 20 580 € |
Hypothèses : rendement brut de 2,5 % par an sur le fonds en euros et de 5,0 % par an sur les unités de compte, identiques pour tous les contrats ; frais de gestion du contrat de 0,60 % (euros) et 0,60 % (UC) ; frais moyens des supports en UC de 1,79 % (moyenne simple des classes d'actifs publiées) ; frais sur versement au taux maximal publié (0,00 %). Aucun arbitrage, aucun rachat, aucune fiscalité. Rang : 10 sur 51 contrats notés de ce type.
Analyse des conditions générales à venir.
Délai de traitement des rachats, garantie plancher, options de gestion et leurs frais, modalités de transfert, supports disponibles : ces points seront lus dans les conditions générales de PER Placement-direct et présentés ici. Aucune information n'est affichée tant qu'elle n'a pas été vérifiée dans le document.
Frais de gestion annuels du contrat : 0,60 % sur le fonds en euros et 0,60 % sur les unités de compte. S'y ajoutent les frais propres aux supports en unités de compte, en moyenne 1,79 % par an selon les classes d'actifs publiées.
Le tableau de Swiss Life indique 0,00 % pour les frais sur versement. Il s'agit du taux maximal publié par l'assureur : la plupart des distributeurs en ligne l'appliquent à 0 %, et il se négocie en agence.
Le tableau de Swiss Life indique 0,00 % pour les frais d'arbitrage. Arbitrages gratuits par an : non applicable.
Oui, un PER est transférable vers un autre PER. Le tableau de Swiss Life indique de 0,00 % à 1,00 % pour les frais de transfert sortant. La loi plafonne ces frais à 1 % de l'épargne, et les supprime après cinq ans de détention.
Du tableau standardisé des frais de PER Placement-direct publié par Swiss Life (document consulté le 11 septembre 2026). Le score A classe le contrat 10e sur 51 PER notés, par coût projeté sur 20 ans.
Vous détenez PER Placement-direct ou un contrat d'assurance vie ou un PER ? Ideel, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS, relit vos frais et vos conditions, et vous dit noir sur blanc s'il existe moins cher à garanties comparables. Gratuit, sans engagement.